| Type | Ukuran (cm) | Tebal (cm) | Isi (bh)/m2 | Harga (Rp)/m2 | |
| Abu-abu | Merah/Hitam | ||||
| 10,5 x 21 | 6 | 44 | 75.000 | 90.000 | |
| 8 | 85.000 | 100.000 | |||
| Bata | 10 | 130.000 | Request | ||
| 11,5 x 22,5 | 6 | 39 | 75.000 | 90.000 | |
| 8 | 85.000 | 100.000 | |||
| Cacing | 10 | Request | Request | ||
| 19,7 x 9,6 | 6 | 39 | 75.000 | 90.000 | |
| 8 | 85.000 | 100.000 | |||
| Segi Tiga | 10 | Request | Request | ||
| 20 x 20 | 6 | 27 | 75.000 | 90.000 | |
| 8 | 85.000 | 100.000 | |||
| Segi Enam | 10 | Request | Request | ||
| 30 x 45 | 6 | 7,5 | 17.000/bh | ||
| 8 | 18.000/bh | ||||
| Grassblock L8 | |||||
| 40 x 40 | 8 | 6,25 | 21.000/bh | ||
| Grassblock L5 | |||||
| 30 x 6 x 21 | 6 | 25 | 7.000/bh | 8.000/bh | |
| 8 | 8.000/bh | 9.000/bh | |||
| Topi Uskup | 10 | Request | Request | ||
| Kanstin Jepit/Taman | 10 x 20 x 40 | 2,5/ml | 16.000/bh | ||
| Kanstin Sedang | 13/15 x 20 x 40 | 24.000/bh | |||
| 13/15 x 25 x 40 | 28.000/bh | ||||
| 13/15 x 28 x 40 | 30.000/bh | ||||
| Kanstin (S) Tali Air | 18 x 30 x 40 | 30.000/bh | |||
| Kanstin Besar | 18/22 x 25 x 60 | 1,6/ml | 55.000/bh | ||
Manufacturers and Paving Block Contractors