Aturan ini berlaku untuk cicilan baru mulai 18 Juni 2015 di bank konvensional atau bank syariah.
Yeti Kurniati, Direktur Kebijakan Makroprudensial BI, mengatakan, pelonggaran porsi pembiayaan bank atau loan to value (LTV) KPR untuk semua jenis permintaan kredit ini tidak akan membuat terjadi penggelembungan (bubble) properti, karena pertumbuhan ekonomi sedang lesu.
“Justru pelonggaran LTV ini untuk memicu pertumbuhan kredit yang sedang rendah,” katanya, Rabu (24/6).
Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui setoran uang muka KPR terbaru ini adalah daftar rasio LTV untuk bank konvensional :
ATURAN KPR UNTUK BANK KONVENSIONAL | ||||||
Kredit dan Tipe Agunan | Fasilitas Kredit I | Fasilitas Kredit II | Fasilitas Kredit III | |||
Lama | Baru | Lama | Baru | Lama | Baru | |
Rumah Tapak Tipe > 70 | 70% | 80% | 60% | 70% | 50% | 60% |
Flat/Apartemen Tipe > 70 | 70% | 80% | 60% | 70% | 50% | 60% |
Rumah Tapak Tipe 22-70 | 70% | 80% | 60% | 70% | ||
Flat/Apartemen Tipe 22-70 | 80% | 90% | 70% | 80% | 60% | 70% |
Rumah Tapak Tipe sd 21 | ||||||
Flat/Apartemen Tipe sd 21 | 70% | 80% | 60% | 70% | ||
KPR Ruko dan KPR Rukan | 70% | 80% | 60% | 70% |
Editor: Hendra Gunawan